Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2025 13:23:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | wstrzymał się |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 13:28:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | wstrzymał się |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | przeciw |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 13:35:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 13:38:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | wstrzymał się |
Zakończono: 27.10.2025 13:46:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 13:58:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | wstrzymał się |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | wstrzymał się |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | przeciw |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | wstrzymał się |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:01:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:04:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:31:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:32:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:33:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:35:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:36:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:37:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:38:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:40:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:41:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:42:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:43:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:43:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:44:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:45:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:46:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:47:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:47:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:48:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:50:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:51:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:53:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:54:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:56:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:57:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 27.10.2025 14:59:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
