Wyniki głosowań
Zakończono: 10.02.2025 13:21:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 13:26:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 13:36:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | wstrzymał się |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | przeciw |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | wstrzymał się |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | wstrzymał się |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | wstrzymał się |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | przeciw |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | wstrzymał się |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 13:43:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 13:47:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 13:51:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | wstrzymał się |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 13:55:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 13:57:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | wstrzymał się |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 14:14:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | wstrzymał się |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 14:20:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | przeciw |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 14:25:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 14:28:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 14:41:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 10.02.2025 14:46:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | za |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |