Wyniki głosowań
Zakończono: 18.09.2024 13:47:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | przeciw |
Zakończono: 18.09.2024 14:09:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | wstrzymał się |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 14:14:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 14:17:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 14:20:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 14:27:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 14:31:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 14:35:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | wstrzymał się |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 14:49:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 14:54:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | wstrzymał się |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 15:01:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 15:08:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 15:10:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 15:13:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 15:16:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 15:20:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 18.09.2024 15:23:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |